Imagens da Internet
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publica Edital nº 02/2012, onde torna pública a relação dos candidatos, aptos e habilitados, para concorrerem ao processo eletivo do Conselho Tutelar da Criança de Barbalha, para o triênio 2012/2015. Após a realização da prova de aferição de conhecimentos ocorrida no último domingo 26 de fevereiro de 2012.
A relação com os nomes dos candidatos está disponível no Edital abaixo:
| Numero de Inscrição | Nome do (a) Candidato (a) | Pontuação |
| 03 | José Aurino Saraiva Duarte | 6,845 |
| 08 | Benedito Francisco de Sousa | 6,535 |
| 01 | Maria do Carmo de Lima Teixeira | 6,28 |
| 15 | João Bosco da Silva | 6,10 |
| 09 | Maria Nilse Nunes | 5,78 |
| 02 | José Irlandio de Matos | 5,665 |
| 16 | Clarisse Ponte Pinheiro Coelho | 5,66 |
| 12 | Maria Felix Pereira | 5,655 |
| 10 | Maria do Socorro Menezes Granjeiro | 4,965 |
| 06 | Francisca Elizabete Ferreira | 4,785 |
| 04 | Reginaldo Ferreira dos Santos | 4,765 |
| 11 | Ednaldo Santos de Matos | 4,66 |
| 07 | Ednaldo Dirceu de Amorim | 4,605 |
| 14 | Moésio David Pereira | 3,965 |
http://barbalha.ce.gov.br/v2/index.php?idnoticia=1286
Nenhum comentário:
Postar um comentário